Biến tần sóng hình sin biến đổi tần số cao 1000W
Biến tần xe: Bộ đổi nguồn được trang bị 1 ổ cắm AC tiêu chuẩn Mỹ và 1 cổng sạc USB, rất phù hợp để sạc các thiết bị điện khác nhau như điện thoại di động, máy tính xách tay, máy tính bảng, máy chơi game, dây đèn.
Địa chỉ email của bạn sẽ chỉ được sử dụng để nhận báo giá của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin của bạn với bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân nào.
đặc điểm kỹ thuật sản phẩm
| Người mẫu | MWPD-A | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Điện áp đầu ra | 100VAC hoặc 110VAC hoặc 120VAC hoặc 220VAC hoặc 230VAC hoặc 240VAC±5% | ||||||||||||||
| Cổng USB | 5V,1A (Hỗ trợ công nghệ QC3.0) | ||||||||||||||
| Tần số đầu ra | 50Hz±0,5Hz hoặc 60Hz±0,5Hz | ||||||||||||||
| Dạng sóng đầu ra | Biến tần sóng hình sin biến đổi | ||||||||||||||
| Khởi động mềm | ĐÚNG | ||||||||||||||
| Quy định THD AC | THD < 3% (Tải tuyến tính) | ||||||||||||||
| Hiệu quả tối đa | Tối đa 88% | ||||||||||||||
| Cách làm mát | Quạt làm mát thông minh | ||||||||||||||
| Sự bảo vệ | Pin Điện áp thấp & Quá điện áp, Quá tải, Quá nhiệt độ, ngắn mạch | ||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc | -10°C〜+50°C | ||||||||||||||
| Giấy chứng nhận | CE FCC ROHS ISO9001 |
Lưu ý: Sản phẩm của chúng tôi cập nhật liên tục. Thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo. Vui lòng tham khảo sản phẩm thực tế của chúng tôi.



















