Biến tần năng lượng mặt trời lai
【SÓNG SINE TINH KHIẾT & TIÊU THỤ NĂNG LƯỢNG THẤP】 Biến tần sóng sin thuần túy chất lượng cao với 3 ổ cắm AC, 1 cổng USB 2.4A, đầu nối dây cứng và 2 dây ắc quy ô tô, phù hợp với hầu hết các thiết bị gia dụng và ô tô.
Địa chỉ email của bạn sẽ chỉ được sử dụng để nhận báo giá của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin của bạn với bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân nào.
| Người mẫu | phó chủ tịch 1000-12 | máy ảo 1200-12 | phó chủ tịch 2000-24 | máy ảo 2200-24 | phó chủ tịch 3000-24 | máy ảo 3200-24 | phó chủ tịch 5000-48 | máy ảo 5000-48 | |
| Công suất định mức | 1000W | 1200W | 2000W | 2200W | 3000W | 3200W | 5000W | 5000W | |
| Đầu vào | Điện áp đầu vào | 230VAC | |||||||
| Phạm vi điện áp có thể lựa chọn | 170-280 VAC(Dành cho máy tính cá nhân) 90-280 VAC (Dành cho Thiết bị Gia dụng) | ||||||||
| Dải tần số | 50hz hoặc 60hz | ||||||||
| đầu ra | Điều chỉnh điện áp xoay chiều | 230VAC±5% | |||||||
| Tăng điện | 2000VAC | 4000VAC | 6000VAC | 10000VAC | |||||
| Hiệu quả | 90%-93% | ||||||||
| Thời gian chuyển giao | 10 ms (Dành cho Máy tính Cá nhân); 20 ms (Dành cho Thiết bị Gia dụng) | ||||||||
| Dạng sóng | Sóng sin tinh khiết | ||||||||
| Ắc quy & | Điện áp pin | 12 VDC | 24 VDC | 48 VDC | |||||
| Điện áp nổi | 13,5 VDC | 27 VDC | 54 VDC | ||||||
| Bảo vệ quá tải | 16 VDC | 31 VDC | 33 VDC | 63 VDC | |||||
| Mặt trời Bộ sạc | Mô hình điều khiển năng lượng mặt trời | PMW | MPPT | PMW | MPPT | PMW | MPPT | PMW | MPPT |
| Điện áp mạch hở mảng PV tối đa | 55 VDC | 102 VDC | 80 VDC | 102 VDC | 80 VDC | 102 VDC | 105 VDC | 145 VDC | |
| Công suất mảng PV tối đa | 600 W | 700 W | 1200W | 1400 W | 1200W | 1800W | 2400W | 3000W | |
| Dòng điện năng lượng mặt trời tối đa | 50 A | 50 A | 50 A | 50 A | 50 A | 65 A | 50 A | 65 A | |
| Dòng sạc AC tối đa | 20 A | 20 A | 20 A | 20 A | 20 A | 25 A | 60 A | 60 A | |
| Kích thước (L * W * H) mm | 88x225x320 | 103x225x320 | 88x225x320 | 103x245x330 | 100x285x334 | 118.3x285x360.4 | 100x300x440 | 100x302x440 | |
| Tây Bắc/Đơn vị (kg) | 4.4 | 4.4 | 5 | 5 | 6.3 | 6.5 | 8.5 | 9.7 | |
















