Akumulator litowo-jonowy
Akumulator litowo-jonowy do magazynowania energii wykorzystuje ogniwa LiFePO4 o długiej żywotności i wydajny system BMS do ochrony i zarządzania systemem akumulatorowym. Maksymalna seria to 8 sztuk, odpowiednia kombinacja pojemności, spełniająca wszelkie wymagania domowe/przemysłowe
Twój adres e-mail zostanie wykorzystany wyłącznie w celu uzyskania naszej oferty. Nie udostępnimy Twoich danych żadnej organizacji ani osobie.
| Model | SBM-5,12 kWh | SBM-10,24 kWh | SBM-15,36 kWh | SBM-20,48 kWh | SBM-25,6 kWh |
| Pojemność pojedynczego modułu | 5,12 kWh | ||||
| Numer modułu | 1 szt. | 2 szt. | 3 szt. | 4 szt. | 5 szt. |
| Całkowita pojemność | 5,12 kWh | 10,24 kWh | 15,36 kWh | 20,48 kWh | 25,6 kWh |
| Napięcie standardowe | 51,2 V | ||||
| Napięcie robocze | 43,2 V-57,6 V | ||||
| Standardowy prąd rozładowania | 100A | 200A | 300A | 400A | 500A |
| Standardowy prąd ładowania | 50A | 100A | 150A | 200A | 250A |
| Sugerowany DOD | 80% | ||||
| Wilgotność | 20%-60% | ||||
| Instalacja | Ułożone w stos | ||||
| Stopień ochrony IP | IP20 | ||||
| Komunikacja | CAN/RS485/RS232 (WiFi/Bluetooth/4G opcjonalnie) | ||||
| Rozmiar produktu/jednostka | 620*550*480 mm | 620*550*760mm | 620*550*1040 mm | 620*550*1320 mm | 620*550*1600 mm |
| NW/jednostka | 50 kg | 80 kg | 120 kg | 150 kg | 190 kg |
| Moc znamionowa | 5000 W | ||||
| Woltaż | 230 V AC | ||||
| Wybieralny zakres napięcia | 170-280 V AC (dla komputerów osobistych); 90-280 V AC (dla urządzeń gospodarstwa domowego) | ||||
| Zakres częstotliwości | 50Hz/60Hz (automatyczne wykrywanie) | ||||
| Moc szczytowa | 11000VA | ||||
| Wydajność (szczytowa) | Do 93,5% | ||||

















