Falownik solarny sieciowy
Przedstawiamy Czysty sinusoidalny falownik solarny, Twoje najlepsze rozwiązanie zasilania on/off-grid. Ten wysokiej jakości falownik solarny charakteryzuje się imponującym współczynnikiem mocy wyjściowej 1,0, co zapewnia wydajną konwersję energii. Dzięki kompatybilności z Wi-Fi i GPRS dla urządzeń z systemem iOS i Android, możesz wygodnie monitorować i sterować swoim falownikiem solarnym Pure Sine Wave.
Twój adres e-mail zostanie wykorzystany wyłącznie w celu uzyskania naszej oferty. Nie udostępnimy Twoich danych żadnej organizacji ani osobie.
| Model | Wiceprezes 1000-12 | Maszyna wirtualna 1200-12 | Wiceprezes 2000-24 | Maszyna wirtualna 2200-24 | Wiceprezes 3000-24 | Maszyna wirtualna 3200-24 | Wiceprezes 5000-48 | Maszyna wirtualna 5000-48 | |
| Moc znamionowa | 1000 W | 1200 W | 2000 W | 2200 W | 3000 W | 3200 W | 5000 W | 5000 W | |
| Wejście | Napięcie wejściowe | 230 V AC | |||||||
| Wybieralny zakres napięcia | 170-280 V AC (dla komputerów osobistych) 90-280 V AC (do urządzeń gospodarstwa domowego) | ||||||||
| Zakres częstotliwości | 50 Hz lub 60 Hz | ||||||||
| Wyjście | Regulacja napięcia prądu przemiennego | 230VAC±5% | |||||||
| Moc szczytowa | 2000 V AC | 4000 V AC | 6000 V AC | 10000 V AC | |||||
| Efektywność | 90%-93% | ||||||||
| Czas transferu | 10 ms (dla komputerów osobistych); 20 ms (dla urządzeń gospodarstwa domowego) | ||||||||
| Forma fali | Czysta fala sinusoidalna | ||||||||
| Bateria i | Napięcie akumulatora | 12 V prądu stałego | 24 V prądu stałego | 48 V prądu stałego | |||||
| Napięcie ładowania pływającego | 13,5 V prądu stałego | 27 V prądu stałego | 54 V prądu stałego | ||||||
| Ochrona przed przeładowaniem | 16 V prądu stałego | 31 V prądu stałego | 33 V prądu stałego | 63 V prądu stałego | |||||
| Słoneczny Rumak | Model kontrolera słonecznego | PMW | MPPT | PMW | MPPT | PMW | MPPT | PMW | MPPT |
| Maksymalne napięcie obwodu otwartego układu fotowoltaicznego | 55 V prądu stałego | 102 V prądu stałego | 80 V prądu stałego | 102 V prądu stałego | 80 V prądu stałego | 102 V prądu stałego | 105 V prądu stałego | 145 V prądu stałego | |
| Maksymalna moc panelu fotowoltaicznego | 600 W | 700 W | 1200 W | 1400 W | 1200 W | 1800 W | 2400 W | 3000 W | |
| Maksymalny prąd ładowania słonecznego | 50 A | 50 A | 50 A | 50 A | 50 A | 65 A | 50 A | 65 A | |
| Maksymalny prąd ładowania AC | 20 A | 20 A | 20 A | 20 A | 20 A | 25 A | 60 A | 60 A | |
| Wymiary (dł.*szer.*wys.) mm | 88x225x320 | 103x225x320 | 88x225x320 | 103x245x330 | 100x285x334 | 118,3x285x360,4 | 100x300x440 | 100x302x440 | |
| NW/Jednostka (kg) | 4.4 | 4.4 | 5 | 5 | 6.3 | 6.5 | 8.5 | 9.7 | |
















