高周波オフグリッド 1000W 修正正弦波インバーター
車両電源インバーター:電源アダプターにはアメリカ標準のACソケット1つとUSB充電ポート1つが装備されており、携帯電話、ラップトップ、タブレット、ゲーム機、ライトストリングなどのさまざまな電気製品の充電に非常に適しています。
お客様のメールアドレスは見積りを取得するためにのみ使用され、いかなる組織や個人とも共有されることはありません。
製品仕様書
| モデル | MWPD-A | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出力電圧 | AC100VまたはAC110VまたはAC120VまたはAC220VまたはAC230VまたはAC240V±5% | ||||||||||||||
| USBポート | 5V、1A (QC3.0テクノロジーをサポート) | ||||||||||||||
| 出力周波数 | 50Hz±0.5Hzまたは60Hz±0.5Hz | ||||||||||||||
| 出力波形 | 修正された正弦波インバーター | ||||||||||||||
| ソフトスタート | はい | ||||||||||||||
| THD AC レギュレーション | THD < 3% (線形荷重) | ||||||||||||||
| 最大効率 | 88%最大 | ||||||||||||||
| 冷却方法 | インテリジェント冷却ファン | ||||||||||||||
| 保護 | バッテリーの低電圧および過電圧、過負荷、過熱、短絡 | ||||||||||||||
| 作業温度 | -10℃〜+50℃ | ||||||||||||||
| 証明書 | CE FCC ROHS ISO9001 |
注: 当社の製品は常に更新されています。技術パラメータは参考用です。実際の製品を参照してください。













