500W para inversor de onda sinusoidal modificada de uso doméstico
Inversor de energía para vehículos: el adaptador de corriente está equipado con 1 toma de CA estándar estadounidense y 1 puerto de carga USB, que es muy adecuado para cargar diversos aparatos eléctricos como teléfonos móviles, computadoras portátiles, tabletas, consolas de juegos y cadenas de luces.
Su dirección de correo electrónico sólo se utilizará para obtener nuestra cotización. No compartiremos su información con ninguna organización o individuo.
especificaciones del producto
| Modelo | MWPD-A | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensión de salida | 100 VCA o 110 VCA o 120 VCA o 220 VCA o 230 VCA o 240 VCA ±5% | ||||||||||||||
| Puerto USB | 5V,1A (compatible con tecnología QC3.0) | ||||||||||||||
| Frecuencia de salida | 50 Hz ± 0,5 Hz o 60 Hz ± 0,5 Hz | ||||||||||||||
| Forma de onda de salida | Inversor de onda sinusoidal modificada | ||||||||||||||
| Arranque suave | SÍ | ||||||||||||||
| Regulación THD CA | THD < 3% (Carga lineal) | ||||||||||||||
| Máxima eficiencia | 88% máx. | ||||||||||||||
| Modo de enfriamiento | Ventilador de refrigeración inteligente | ||||||||||||||
| Proteccion | Bajo voltaje y sobrevoltaje de la batería, sobrecarga, sobrecalentamiento, cortocircuito | ||||||||||||||
| Temperatura de trabajo | -10°C〜+50°C | ||||||||||||||
| Certificado | CE FCC ROHS ISO9001 |
Nota: Nuestros productos se actualizan constantemente. El parámetro técnico es solo de referencia. Consulte nuestro producto real.




















