Hybrid-Solar-Wechselrichter
【REINE SINUSWELLE UND NIEDRIGER ENERGIEVERBRAUCH】 Hochwertiger reiner Sinuswellen-Wechselrichter mit 3 Wechselstromausgängen, 1 2,4-A-USB-Anschlüssen, Festverdrahtungsanschlüssen und 2 Autobatterieleitungen, der für die meisten Haushalts- und Autogeräte geeignet ist.
Ihre E-Mail-Adresse wird ausschließlich für den Erhalt unseres Angebots verwendet. Wir geben Ihre Daten nicht an Organisationen oder Einzelpersonen weiter.
| Modell | Vizepräsident 1000-12 | VM 1200-12 | Vizepräsident 2000-24 | VM 2200-24 | Vizepräsident 3000-24 | VM 3200-24 | Vizepräsident 5000-48 | VM 5000-48 | |
| Nennleistung | 1000W | 1200 W | 2000W | 2200 W | 3000W | 3200 W | 5000W | 5000W | |
| Eingang | Eingangsspannung | 230VAC | |||||||
| Wählbarer Spannungsbereich | 170–280 VAC (für PCs) 90–280 VAC (für Haushaltsgeräte) | ||||||||
| Frequenzbereich | 50 Hz oder 60 Hz | ||||||||
| Ausgabe | Wechselspannungsregelung | 230VAC±5% | |||||||
| Spitzenleistung | 2000 V Wechselstrom | 4000 VAC | 6000 V Wechselstrom | 10000 V Wechselstrom | |||||
| Effizienz | 90%-93% | ||||||||
| Transferzeit | 10 ms (für PCs); 20 ms (für Haushaltsgeräte) | ||||||||
| Wellenform | Reine Sinuswelle | ||||||||
| Batterie & | Batteriespannung | 12 V Gleichstrom | 24 V Gleichstrom | 48 VDC | |||||
| Erhaltungsladespannung | 13,5 V Gleichstrom | 27 V Gleichstrom | 54 V Gleichstrom | ||||||
| Überladeschutz | 16 V Gleichstrom | 31 V Gleichstrom | 33 V Gleichstrom | 63 V Gleichstrom | |||||
| Solar Ladegerät | Solarregler-Modell | PMW | MPPT | PMW | MPPT | PMW | MPPT | PMW | MPPT |
| Max. Leerlaufspannung des PV-Arrays | 55 V Gleichstrom | 102 V Gleichstrom | 80 V Gleichstrom | 102 V Gleichstrom | 80 V Gleichstrom | 102 V Gleichstrom | 105 V Gleichstrom | 145 V Gleichstrom | |
| Maximale PV-Array-Leistung | 600 Watt | 700 Watt | 1200 Watt | 1400 Watt | 1200 Watt | 1800 Watt | 2400 W | 3000 W | |
| Maximaler Solarladestrom | 50 A | 50 A | 50 A | 50 A | 50 A | 65 A | 50 A | 65 A | |
| Max. AC-Ladestrom | 20 A | 20 A | 20 A | 20 A | 20 A | 25 A | 60 A | 60 A | |
| Abmessungen (L x B x H) mm | 88x225x320 | 103x225x320 | 88x225x320 | 103x245x330 | 100x285x334 | 118,3 x 285 x 360,4 | 100x300x440 | 100x302x440 | |
| NW/Einheit (kg) | 4.4 | 4.4 | 5 | 5 | 6.3 | 6.5 | 8.5 | 9.7 | |















