Lithium-Energiespeicherbatterie
Der SBT-Lithium-Energiespeicherakku verwendet einen langlebigen LiFePO4-Akku und ein Hochleistungs-BMS zum Schutz und zur Verwaltung des Akkusystems. Er ist vielseitiger einsetzbar und hat eine längere Lebensdauer als herkömmliche Akkus.
Ihre E-Mail-Adresse wird ausschließlich für den Erhalt unseres Angebots verwendet. Wir geben Ihre Daten nicht an Organisationen oder Einzelpersonen weiter.
Produktspezifikation
| Modell | SBT-1212 | SBT-3012 | SBT-5012 | SBT-10012 | SBT-13012 | SBT-20012 | SBT-10024 |
| Kapazität | 12V12AH | 12V30AH | 12V50AH | 12V100AH | 12V130AH | 12V200AH | 24V100AH |
| Kontinuierlicher Entladestrom | 8A | 15A | 25A | 50A | 65A | 100A | 50A |
| Spitzenschutzstrom | 16A | 30A | 50A | 100A | 130A | 200A | 100A |
| Betriebsspannung | 10 – 14,6 V | 10 – 14,6 V | 10 – 14,6 V | 10 – 14,6 V | 10 – 14,6 V | 10 – 14,6 V | 20 – 29,2 V |
| Standardspannung | 12,8 V | 12,8 V | 12,8 V | 12,8 V | 12,8 V | 12,8 V | 25,6 V |
| Kontinuierlicher Arbeitsstrom | 8A | 15A | 25A | 50A | 65A | 100A | 50A |
| Maximale Ladespannung | 14,6 V | 14,6 V | 14,6 V | 14,6 V | 14,6 V | 14,6 V | 29,2 V |
| Vorgeschlagenes DOD-Modell | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
| Größe (mm) | 151*99*94 | 195*133*171 | 229*138*208 | 256*165*210 | 330*172*215 | 345*190*245 | 345*190*245 |
| Gewicht | 1,5 kg | 3,2 kg | 4,5 kg | 10 kg | 13 kg | 22 kg | 22 kg |
| Feuchtigkeit | ≤85% | ||||||
| Kühlungsart | Natürliche Kühlung | ||||||
| IP-Bewertung | IP67 | ||||||
| Garantie | 2 Jahre | ||||||
| Batterieschutz | Überstrom/Überspannung/Kurzschluss/Niedrige Spannung/Hohe Temperatur | ||||||





